Plazierungen
Ute Thom (geb. Günthner)
9. Platz | Deutsche Meisterschaft 2002 |
5. Platz | Landesmeisterschaft 2003 |
19. Platz | Deutsche Meisterschaft 2004 |
4. Platz | Weltmeisterschaft im Fahnenhochwurf 2004 |
7. Platz | Weltmeisterschaft im Fahnenhochwurf 2005 |
6. Platz | Landesmeisterschaft 2005 |
6. Platz | Weltmeisterschaft im Fahnenhochwurf 2006 |
11. Platz | Damen B1 Deutsche Meisterschaft 2006 |
2. Platz | Damen B1 Landesmeisterschaft 2007 |
4. Platz | Damen B1 Landesmeisterschaft 2007 |
- Landesmeisterin - | Damen offene Klasse 2009 |
6. Platz | Damen offene Klasse Deutsche Meisterschaft 2010 |
8. Platz | Damen offene Klasse Landesmeisterschaft 2011 |
17. Platz | Damen offene Klasse Deutsche Meisterschaft 2012 |
5. Platz | Damen offene Klasse Landesmeisterschaft 2013 |
10. Platz | Deutsche Meisterschaft 2017 (Bad Urach) |
13. Platz | 17. Weltmeisterschaft im Fahnenhochwerfen in Nusplingen (2018) Klasse Damen offene Klasse (1979 – 2002) 6,000 m |
Monika Günthner
- Deutsche Meisterin - | im Fahnenschwingen 2002 |
- Weltmeisterin - | im Fahnenhochwurf mit Weltrekord 6,10m 2003 |
- Landesmeisterin - | im Fahnenschwingen 2003 |
22. Platz | Deutsche Meisterschaft 2004 |
3. Platz | Weltmeisterschaft im Fahnenhochwurf 2004 |
4. Platz | Weltmeisterschaft im Fahnenhochwurf 2005 |
12. Platz | Landesmeisterschaft 2005 |
3. Platz | Weltmeisterschaft im Fahnenhochwurf 2006 |
3. Platz | Damen A1 Landesmeisterschaft 2007 |
13. Platz | Damen B1 Landesmeisterschaft 2007 |
14. Platz | Einzel Damen offene Klasse Landesmeisterschaft 2013 |
8. Platz |
1. offene Süddeutsche-Meisterschaft Baden-Württemberg im Fahnenhochwerfen / Bretten
Altersklasse Damen, offene Klasse (6,50 m) |
13. Platz | Deutsche Meisterschaft 2017 (Bad Urach) |
11. Platz | 17. Weltmeisterschaft im Fahnenhochwerfen in Nusplingen (2018) Klasse Damen offene Klasse (1979 – 2002) 7,000 m |
Georg Abele
3. Platz | Deutsche Meisterschaft 2002 |
3. Platz | Herren A2 und B2 Landesmeisterschaft 2003 |
2. Platz | Herren B3 Deutsche Meisterschaft 2004 |
18. Platz | Weltmeisterschaft im Fahnenhochwurf 2004 |
14. Platz | Weltmeisterschaft im Fahnenhochwurf 2005 |
2. Platz | Herren A3 Landesmeisterschaft 2005 |
- Landesmeister - | Herren B3 2005 |
3. Platz | Herren B3 Deutsche Meisterschaft 2006 |
4. Platz | Herren A3 Deutsche Meisterschaft 2006 |
3. Platz | Herren A3 Landesmeisterschaft 2007 |
2. Platz | Herren B3 Landesmeisterschaft 2007 |
2. Platz | Herren/Damen B3 Deutsche Meisterschaft 2008 |
3. Platz | Herren A3/A4 Deutsche Meisterschaft 2008 |
11. Platz | Herren offene Klasse Landesmeisterschaft 2009 |
15. Platz | Herren offene Klasse Deutsche Meisterschaft 2010 |
7. Platz | Herren offene Klasse Landesmeisterschaft 2011 |
5 . Platz | Herren offene Klasse Deutsche Meisterschaft 2012 |
4. Platz | Einzel Herren Altersklasse Landesmeisterschaft 2013 |
Arthur Duttenhöfer
13. Platz | Jungen Landesmeisterschaft 2003 |
10. Platz | Weltmeisterschaft im Fahnenhochwurf 2004 |
Julia Duttenhöfer
12. Platz | Landesmeisterschaft 2003 |
7. Platz | Weltmeisterschaft im Fahnenhochwurf 2005 |
3. Platz | Weltmeisterschaft im Fahnenhochwurf 2005 |
6. Platz | Mädchen Landesmeisterschaft 2005 |
12. Platz | Mädchen Deutsche Meisterschaft 2006 |
5. Platz | Mädchen Landesmeisterschaft 2007 |
4. Platz | Mädchen Landesmeisterschaft 2009 |
10. Platz | Damen offene Klasse Deutsche Meisterschaft 2010 |
Peter Günthner
3. Platz | Jungen Deutsche Meisterschaft 2000 |
2. Platz | Jungen Landesmeisterschaft 2001 |
4. Platz | Jungen Landesmeisterschaft 2002 |
Klaus Günthner
4. Platz | Deutsche Meisterschaft 2000 |
2. Platz | Landesmeisterschaft 2001 |
5. Platz | Deutsche Meisterschaft 2002 |
2. Platz | Landesmeisterschaft 2003 |
12. Platz | Weltmeisterschaft im Fahnenhochwurf 2004 |
- Deutscher Meister - | Herren B3 2004 |
- Landesmeister - | Herren A4 2005 |
- Deutscher Meister - | Herren B4 2006 |
3. Platz | Herren A4 Landesmeisterschaft 2007 |
- Landesmeister - | Herren B4 2007 |
Lorena Karbstein
3. Platz | Pagen Landesmeisterschaft 2009 |
5. Platz | Landesmeisterschaft im Fahnenhochwurf Mädchen AK 3 2010 |
5. Platz | Mädchen Deutsche Meisterschaft 2010 |
7. Platz | Landesmeisterschaft im Fahnenhochwurf Mädchen AK3 2011 |
5. Platz | Mädchen Landesmeisterschaft 2011 |
3. Platz | Landesmeisterschaft im Fahnenhochwurf Mädchen AK4 2012 |
4. Platz | Mädchen Deutsche Meisterschaft 2012 |
4. Platz | Weltmeisterschaft im Fahnenhochwurf Mädchen AK4 2012 |
4. Platz | Einzel Mädchen Landesmeisterschaft 2013 |
4. Platz |
1. offene Süddeutsche-Meisterschaft Baden-Württemberg im Fahnenhochwerfen / Bretten
Altersklasse Damen (7,50 m) |
2. Platz | Weltmeisterschaft im Fahnenhochwurf 2016 (Bad Mergentheim) Altersklasse Damen (8,00 m) |
7. Platz | 17. Weltmeisterschaft im Fahnenhochwerfen in Nusplingen (2018) Klasse Damen offene Klasse (1979 – 2002) 7,500 m |
4. Platz | 18. Weltmeisterschaft im Fahnenhochwerfen in Eschweiler (2019) Klasse Damen offene Klasse (1980 – 2003) 7,500 m |
Melissa Karbstein
5. Platz | Mädchen Landesmeisterschaft 2009 |
9. Platz | Landesmeisterschaft im Fahnenhochwurf Damen 2010 |
7. Platz | Damen offene Klasse Deutsche Meisterschaft 2010 |
7. Platz | Landesmeisterschaft im Fahnenhochwurf Damen 2011 |
6. Platz | Damen offene Klasse Deutsche Meisterschaft 2012 |
15. Platz | Weltmeisterschaft im Fahnenhochwurf Damen 2012 |
10. Platz | Einzel Damen offene Klasse Landesmeisterschaft 2013 |
Tatjana Ohnmacht
15. Platz | Damen B1 Landesmeisterschaft 2007 |
6. Platz | Damen offene Klasse Landesmeisterschaft 2009 |
3. Platz | Damen offene Klasse Landesmeisterschaft 2011 |
2. Platz | Landesmeisterschaft im Fahnenhochwurf Damen 2010 |
9. Platz | Damen offene Klasse Deutsche Meisterschaft 2010 |
2. Platz | Landesmeisterschaft im Fahnenhochwurf Damen 2011 |
15. Platz | Landesmeisterschaft im Fahnenhochwurf Damen 2012 |
13. Platz | Damen offene Klasse Deutsche Meisterschaft 2012 |
5. Platz | Weltmeisterschaft im Fahnenhochwurf Damen 2012 |
- Landesmeister - | 2013 Einzel Damen offene Klasse |
Jessica Vogt
4. Platz | Landesmeisterschaft im Fahnenhochwurf Mädchen AK4 2010 |
9. Platz | Mädchen Deutsche Meisterschaft 2010 |
5. Platz | Landesmeisterschaft im Fahnenhochwurf Damen 2011 |
13. Platz | Einzel Damen offene Klasse Landesmeisterschaft 2013 |
- Weltmeisterin - | im Fahnenhochwurf 2014 (8,0 m) in Rust |
3. Platz | Weltmeisterschaft im Fahnenhochwurf 2015 (Bruchsal) |
5. Platz | Weltmeisterschaft im Fahnenhochwurf 2016 (Bad Mergentheim) Altersklasse Damen (7,00 m) |
12. Platz | Deutsche Meisterschaft 2017 (Bad Urach) |
9. Platz | 17. Weltmeisterschaft im Fahnenhochwerfen in Nusplingen (2018) Klasse Damen offene Klasse (1979 – 2002) 7,500 m |
8. Platz | 18. Weltmeisterschaft im Fahnenhochwerfen in Eschweiler (2019) Klasse Damen offene Klasse (1980 – 2003) 6,000 m |
Sitara Geisse
2. Platz |
1. offene Süddeutsche-Meisterschaft Baden-Württemberg im Fahnenhochwerfen / Bretten
Altersklasse II (4,40 m) |
- Weltmeisterin - | 17. Weltmeisterschaft im Fahnenhochwerfen in Nusplingen (2018) Klasse Mädchen AK III (2005 – 2006) Höhe 7,000 m |
Gruppen - Synchron
9. Platz | Landesmeisterschaft 2003 (Ute / Klaus / Monika) |
4. Platz | Landesmeisterschaft 2005 |
8. Platz | Deutsche Meisterschaft 2006 (Ute / Klaus / Monika) |
2. Platz | Jugend- Landesmeisterschaft 2007 (Julia / Melissa / Lorena) |
10. Platz | Landesmeisterschaft 2007 (Ute / Klaus / Monika) |
8. Platz | Landesmeisterschaft 2009 |
6. Platz | Deutsche Meisterschaft 2010 (Julia / Melissa / Tatjana / Ute) |
3. Platz | Landesmeisterschaft 2011 (Melissa / Tatjana / Ute) |
3. Platz | Deutsche Meisterschaft 2012 (Melissa / Tatjana / Ute / Lorena / Jessica) |
3. Platz | Landesmeisterschaft 2013 |
Duett
2. Platz | Landesmeisterschaft 2009 (Tatjana / Ute) |
5. Platz | Deutsche Meisterschaft 2010 (Julia / Melissa) |
7. Platz | Deutsche Meisterschaft 2010 (Tatjana / Ute) |
8. Platz | Landesmeisterschaft 2011 (Tatjana / Ute) |
4. Platz | Deutsche Meisterschaft 2012 (Tatjana / Ute) |
8. Platz | Deutsche Meisterschaft 2012 (Lorena / Jessica) |
3. Platz | Landesmeisterschaft 2013 (Lorena / Melissa) |
7. Platz | Landesmeisterschaft 2013 (Ute / Monika) |
8. Platz | Deutsche Meisterschaft 2017 (Bad Urach) (Ute / Monika) |
Show - Schwingen
3. Platz | Landesmeisterschaft 2011 (Lorena/ Melissa) |
4. Platz | Landesmeisterschaft 2011 (Tatjana/ Ute) |
4. Platz | Deutsche Meisterschaft 2012 (Jessica/Lorena/Melissa/Tatjana/Ute) |
5. Platz | Landesmeisterschaft 2013 (Jessica/Lorena/Melissa/Tatjana/Ute/Monika) |
Mannschaftswertung
2. Platz | Mannschaft- Jugend Landesmeisterschaft 2001 |
WKG FS der Niederburg/ FZ Rottweil (Lorena) | |
- Landesmeister - | 2003 in der Mannschaft Rottweil Konstanz (Georg) |
Weltmeister Fahnenhochwurf 2006 WKG Konstanz/Rottweil (Ute/Monika) | |
4. Platz | Deutsche Meisterschaft 2010 |
4. Platz | Deutsche Meisterschaft 2012 |
- Weltmeister - | Fahnenhochwurf 2012 WKG Konstanz/ Rottweil (Jessica) mit neuem Weltrekord 26,50 m |
3. Platz |
1. offene Süddeutsche-Meisterschaft Baden-Württemberg im Fahnenhochwerfen / Bretten
Damen Wettkampfgemeinschaft Rottweil / Rastatt (Lorena und Monika) (14,00 m) |
- Weltmeister - |
Weltmeisterschaft im Fahnenhochwurf 2016 (Bad Mergentheim)
(Lorena, Jessica, Monika) Altersklasse Damen (15,00 m) |
3. Platz | 17. Weltmeisterschaft im Fahnenhochwerfen in Nusplingen - Mannschaft Damen - 22,000 m |
2. Platz | 18. Weltmeisterschaft im Fahnenhochwerfen in Eschweiler (2019) - Mannschaft Damen - 13,500 m |